編號 | 配比 | 適用領域 | ||||||||
石蠟 | 棕櫚油 | 棕櫚蠟 | 硬化油 | 硬脂酸 | ||||||
F14001 | 40% | 60% 1820 | 柱蠟、桿蠟、藝術蠟、茶蠟 | |||||||
F14006 | 20% | 80% 1005 | 杯蠟、柱蠟、桿蠟 | |||||||
F12401 | 40% | 9% | 51% 1820 | 柱蠟、桿蠟、藝術蠟、茶蠟 | ||||||
F12001 | 20% | 10% | 70% | 杯蠟、中低檔蠟燭 | ||||||
F24001 | 15% | 85% 1005 | 桿蠟、壓鑄法茶蠟、內芯(外裹石蠟) | |||||||
F23401 | 10% | 10% | 80% 1820 | 中檔蠟燭--竹桿蠟 | ||||||
F40001 | 100%1005 | 不脫杯的杯蠟 |
版權所有:如皋市雙馬化工有限公司 地址:江蘇省如皋市東陳鎮雙馬化工園
qq:13908802 郵箱:rgsmchem@foxmail.com; 手機:13962759595; 聯系人:王經理